Junioren CX Em 2022 : Titel geht nach Frankreich

1.  BISIAUX Léo 10066042634 FRA 

Auf Platz vier der Bruder von Blanka Vas, als erster des jüngeren Jahrgangs

2.  NIELSEN Weis Daniel 10051489200 DEN 2005 37:17 +0:06

3. 12 VAN DEN EIJNDEN Guus 10022787405 NED 2005 37:30 +0:19

4.  VAS Barnabás 10023656462 HUN 2006 37:33 +0:22

5. 2 JAMIN Antoine 10064271877 BEL 2005 37:33 +0:22

6. 4 NUYENS Wies 10065092640 BEL 2005 37:33 +0:22

7. 27 SPARFEL Aubin 10066500958 FRA 2006 37:33 +0:22

8. 40 SCHWARZBACHER Matthias 10046068819 SVK 2005 37:54 +0:43

9. 53 TAKÁCS Zsombor 10059501396 HUN 2006 38:13 +1:02

10. 13 VIJFVINKEL Mika 10023419117 NED 2005 38:21 +1:10

 

36. 38 OERTZEN Max Heiner 10036147739 GER 2006 40:41 +3:30

51. 37 ALBRECHT Pepe 10036552109 GER 2006 42:52 +5:41