Weltrangliste Junioren

15.12.12: Marco König als bester deutscher auf Platz 29

ank Name Nation Age* Points
1 (1) Mathieu VAN DER POEL Netherlands 18 180
2 (2) Quinten HERMANS Belgium 18 98
3 (3) Martijn BUDDING Netherlands 18 64
4 (4) Logan OWEN United States 18 55
5 (5) Nicolas CLEPPE Belgium 18 47
6 (6) Clement RUSSO France 18 42
7 (7) Yannick PEETERS Belgium 17 35
8 (8) Curtis WHITE United States 18 33
9 (9) Karel POKORNY Czech Republic 18 29
10 (23) Spencer DOWNING United States 18 25
11 (10) Gioele BERTOLINI Italy 18 20
12 (11) Kyle DE PROOST Belgium 18 20
13 (12) Ben BOETS Belgium 18 18
14 (21) Karel SVRCINA Czech Republic 18 16
14 (-) Tyler SCHWARTZ United States 18 16
16 (13) Kobe GOOSSENS Belgium 17 12
17 (14) Nathaniel MORSE United States 18 12
18 (-) Michal PALUTA Poland 18 10
19 (15) Jelle VAN DEN DRIES Belgium 18 10
19 (15) Kota YOKOYAMA Japan 18 10
21 (17) Gianni VAN DONINK Belgium 17 10
22 (18) Jack RAVENSCROFT Great Britain 17 10
23 (19) Alex ARANBURU Spain 18 10
24 (20) Jake WOMERSLEY Great Britain 18 10
25 (22) Martin DEJMEK Czech Republic 17 10
26 (-) Douglas HALL United States 17 8
27 (24) Stephen BASSETT United States 18 7
28 (25) Dominic GRAB Switzerland 18 6
29 (26) Marco KÖNIG Germany 18 6
30 (27) Leo VINCENT France 18 6
30 (27) Yoshiki YAMADA Japan 18 6
32 (29) Lukas MEILER Germany 18 6
33 (30) Harry FRANKLIN Great Britain 18 6
34 (31) Aritz HERNÁNDEZ Spain 18 6
35 (32) Benoit COSNEFROY France 18 6
36 (33) Adam KING Great Britain 18 6
37 (34) Maxx CHANCE United States 17 6
38 (35) Sébastien HAVOT France 17 6
39 (36) Jonas DEGROOTE Belgium 18 6
40 (37) Jan VASTL Czech Republic 18

  • Kross.jpg