Laufend Ergebnisse:
Aktuell: Elite
Diether Vanthourenhout gewinnt GGEW Citycross Cup
Diether Vanthourenhout schlägt Philipp Walsleben in einem packenden Schlusssprint mit Reifenbreite Vorsprung. Sascha Weber erreicht nach hervoragendem Rennen den dritten Platz
1. | Diether Vanthourenhout | Sunweb Napoleon Games | |
2. | Philipp Walsleben | BKCP Powerplus | |
3. | Sascha Weber | Veran Classic Doltcini | |
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. |
Sanne Cant gewinnt nach einem packenden Rennen mit einem Angriff in der lezten Runde, Pavla Havlikova setzt sich im Sprint um Platz 2 gegen Nikki Harris durch.
1. | Sanne Cant | Belgien | |
2. | Pavla Havlikova | Tschechische Republik | |
3. | Nikki Harris | Grossbritannien | |
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. |
Nach dem technischen Defekt von Michael Vanthourenhout war Wout van Aert konkurrenzlos.
1. | Wout van Aert | Belgien | |
2. | Laurens Sweeck | Belgien | |
3. | Jakub Skala | Tschechische Republik | |
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. |
Nachdem die Tschechin Martina Mikulaskova lange wie die sichere Siegerin aussah, kam Sabrina Stultiens in der letzten Runde immer näher und konnte sich am Ende in einem spannenden Sprintfinale durchsetzen. Alice Arzuffi aus Italien wurde dritte. Überschattet wurde das Rennen durch einen schweren Sturz der deutschen Lina Rausch.
1. | Sabrina Stultiens | Niederland | |
2. | Martina Mikulaskova | Tschechische Republik | |
3. | Alice Maria Azuffi | Italien | |
4. | Chiara Teocchi | Italien | |
5. | Nikola Noskova | Tschechische Republik | |
6. | Juliette Labous | Frankreich | |
7. | Lizzy Witlox | Niederlande | |
8. | Maelle Grossetete | Frankreiich | |
9. | Jessica Lambracht | Deutschland | |
10. | Yara Kastelijn | Niederlande |
Auch bei der EM zeigt sich der belgische Meister unschlagbar
1. | Eli Yserbit | Belgien | |
2. | Jappe Jaspers | Belgien | |
3. | Johan Jacob | Schweiz | |
4. | Max Gulickx | Niederlande | |
5. | Simon Andreasen | Dänemark | |
6. | Maik van der Heiden | Niederlande | |
7. | Stefano Sala | Italien | |
8. | Alessio Dhoore | Belgien | |
9. | Jacob Dorigoni | Italien | |
10. | Mehdy Henriet | Frankreich |
Bester Deutscher wurde Ludwig Cords auf Platz 20, Poul Rudolph (30), Björn Traenkner (40.) folgten auf den weiteren Plätzen.