Sven Nys vor Klass Vantournot

Nys siegt in einem spannenden Wettkampf vor Vantornout. Philipp Walsleben auf tollem 5. Platz. Marcel Meisen 16.

Im Verlaufe der ersten Runde sah es zunächst so aus als geriete die belgische Phalanx, ähnlich wie in Hoogerheide wieder unter Druck. Denn mit Mourey, Fontana und Martin Bina setzten sich Fahrer an die Spitze, die man  nicht direkt erwartet hatte.
Letztlich gab es nach einigen Runden wieder das gewohnte Bild mit einer rein belgischen Spitzengruppe, allerdings konnte van der Haar die Lücke nach vorne immer weiter schliessen, und übernahm nach einem Kettenproblem von Kevin Pauwels dessen dritte Position.

 In der letzten Runde blieb Vantornout mit seinem Rad an der Bande hängen un der Weg war frei für Nys, der damit nach acht Jahren ohne Weltmeistertitel, endlich wieder ganz oben stehen konnte.

Philipp Walsleben kämpfte sich in einem weitestgehend fehlerfreien Rennen immer weiter nach vorne und belegte schliesslich einen hervorragenen fünften Platz, nur Sekunden 19 hinter Bronze 

Geprägt war das Rennen von sehr vielen defekten: Kettenrisse, Reifendefekte, Kettenklemmer brachten viele Faherer um ihre Chancen. Jonathan Page, der in den ersten Runden in den Top Ten lag, war gleich doppelt betroffen : ein Platten und ein  Kettenriss warfen ihn auf Platz 22 zurück

 

 

1 Sven NYS BEL 37 1:05:35 400 400
2 Klaas VANTORNOUT BEL 31 1:05:37 360 360
3 Lars VAN DER HAAR NED 22 1:06:00 320 320
4 Bart WELLENS BEL 35 1:06:16 280 280
5 Philipp WALSLEBEN GER 26 1:06:19 240 240
6 Julien TARAMARCAZ SUI 26 1:06:19 200 200
7 Radomir SIMUNEK CZE 30 1:06:50 190 190
8 Niels ALBERT BEL 27 1:06:54 180 180
9 Thijs VAN AMERONGEN NED 27 1:07:06 170 170
10 Martin BINA CZE 30 1:07:16 160 160
11 Francis MOUREY FRA 33 1:07:29 150 150
12 Kevin PAUWELS BEL 29 1:07:39 140 140
13 Simon ZAHNER SUI 30 1:08:11 130 130
14 Enrico FRANZOI ITA 31 1:08:13 120 120
15 Bart AERNOUTS BEL 31 1:08:23 110 110
16 Marcel MEISEN GER 24 1:08:29 100 100
17 Lukas FLÜCKIGER SUI 29 1:08:39 90 90
18 Rob PEETERS BEL 28 1:08:51 80 80
19 Timothy JOHNSON USA 36 1:08:55 70 70
20 Arnaud GRAND SUI 23 1:09:07 60 60
21 Marcel WILDHABER SUI 28 1:09:13 57 57
22 Jonathan PAGE USA 37 1:09:17 54 54
23 Aitor HERNANDEZ GUTIERREZ ESP 31 1:09:33 51 51
24 Geoff KABUSH CAN 36 1:09:41 48 48
25 Jeremy POWERS USA 30 1:09:51 45 45
26 Marco Aurelio FONTANA ITA 29 1:10:02 42 42
27 James DRISCOLL USA 27 1:10:12 39 39
28 Javier RUIZ DE LARRINAGA IBANEZ ESP 34 1:10:50 36 36
29 Ian FIELD GBR 27 1:11:13 33 33
30 Guillaume PERROT FRA 26 1:11:19 30 30
31 Yu TAKENOUCHI JPN 25 1:11:22 28 28
32 Romain LEJEUNE FRA 26 1:11:35 26 26
33 Christian HELMIG LUX 32   24 24
34 Craig RICHEY CAN 29   22 22
35 Daniel SUMMERHILL USA 24   20 20
36 Vaclav METLICKA SVK 40   18 18
37 Mike GARRIGAN CAN 32   16 16
38 Alexander REVELL NZL 28   14 14
39 Hikaru KOSAKA JPN 25   12 12
40 Lewis RATTRAY AUS 24   10 10
  • gggggggggggggggggg.JPG
  • Nys.JPG
  • Podium.JPG