Radcross Dm Borna 2015 Tag 2

Überraschung bei der Elite : Marcel Meisen vor Sascha Weber und Philipp Walsleben.

 1. 3 GER19890108 MEISEN Marcel CORENDON-Kwadro 01:06:48,9 8 Elite 1.

2. 2 GER19880223 WEBER Sascha ChampsSys CTT 01:09:37,1 8 Elite 2.

3. 1 GER19871119 WALSLEBEN Philipp BKCP-Power Plus 01:10:32,2 8 Elite 3.

4. 4 GER19891009 QUAST Ole Stevens Racing Team - Cross 01:11:42,1 8 Elite 4.

5. 11 GER19900623 WALSLEBEN Max Team Stuttgart 01:12:10,6 8 Elite 5.

6. 50 GER19910716 SCHULTE-LÜNZUM Markus Focus CX Elite Team 01:12:30,4 8 Elite 6.

7. 5 GER19910705 SCHWEIZER Michael Stevens Racing Team - Cross 01:04:24,8 7 Elite 7.

8. 45 GER19810129 ROSENKRANZ Gerrit RSV Daadetal 01:04:45,6 7 Elite 8.

9. 29 GER19910215 MAYER Yannick Gunsha - KMC Team 01:05:09,0 7 Elite 9.

10. 6 GER19920316 GEISLER Jannick Stevens Racing Team - Cross 01:05:24,5 7 Elite 10.

11. 7 GER19870625 WAGNER Sascha Action-line-cycles.de 01:06:13,0 7 Elite 11.

12. 14 GER19901201 RIECKMANN Tim B.O.C. auf Bike Bergamont Te 01:06:57,8 7 Elite 12.

13. 10 GER19830823 THEOBALD Ulrich Gunsha - KMC Team 01:07:55,0 7 Elite 13.

Damen Elite 

1. 3 GER19950701 LAMBRACHT Jessica Stevens Racing Frauen Team 00:40:15,7 4 FRu19 1.

TV Bilder soll es um 16,30 Uhr ibeim MDR und in der Ard Sportschau um 18,00 Uhr geben.

 

n2. 2 GER19880514 HECKMANN Lisa Stevens Racing Frauen Team 00:41:09,0 4 FRu19 2.

3. 35 GER19711227 SPITZ Sabine Sabine Spitz Haibike Pro Team 00:41:28,0 4 FRu19 3.

4. 1 GER19740319 KUPFERNAGEL Hanka Wolfi`sBike Shop Buggingen 00:42:31,3 4 FRu19 4.

5. 7 GER19860610 PAUL Stefanie Stevens Racing Frauen Team 00:43:06,2 4 FRu19 5.

6. 19 GER19940810 LECHNER Corinna SV Aufbau Altenburg 00:44:18,8 4 FRu19 6.

7. 15 GER19800704 RÖPKE Elisabeth RSV Bruchhausen-Vilsen 00:44:42,0 4 FRu19 7.

8. 9 GER19840929 WESSELHOEFT Benita MC Pirate Hamburg 00:44:53,4 4 FRu19 8.

9. 8 GER19960629 MÜLLER Johanna RC "Endspurt" Herford 1954 00:45:01,0 4 FRu19 9.

10. 4 GER19861115 FIEDLER Yvonne Team Stevens - Hytera 00:45:03,7 4 FRu19 10.

 

 Schüler U15 (JG 2001-2002 (nat.U15)

1. 3 GER20010411 BRESCHER Leon RV Queidersbach 00:23:35,6 3 U15 1.

2. 1 GER20010801 UHLIG Henri RSC Kelheim 00:24:12,5 3 U15 2.

3. 5 GER20010413 LEX Louis Harburger RG von 1951 00:24:21,1 3 U15 3.

4. 42 DEN20010217 MILLENNIUM Ian SV Kirchzarten 00:24:45,3 3 U15 4.

5. 4 GER20011118 PLAMBECK Moritz Harburger RG von 1951 00:25:03,8 3 U15 5.

6. 2 GER20010114 KEUP Pierre- Pascal SV Mittweidetal 00:25:43,8 3 U15 6.

7. 6 GER20020814 KOLSCHEFSKY Tim- Oliver RV Queidersbach 00:25:54,4 3 U15 7.

8. 19 GER20010821 LEIDNER Lucca RSC Felsenland Bundenthal 00:26:17,6 3 U15 8.

9. 34 GER20010125 DIETZE Patrick Radteam Cöpenick 00:26:20,4 3 U15 9.

10. 7 GER20011017 CEGLAREK Patrick -Tim RC Kleinmachnow 00:26:23,9 3 U15 10.

 

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Junioren U 19: Radcross/Querfeldein über 40 Min.

1. 1 GER19971104 CORDS Ludwig Stevens Racing Junioren Team 00:46:02,9 5 U19 1.

2. 2 GER19971014 SCHRÖDER Raphael Stevens Racing Junioren Team 00:37:30,4 4 U19 2.

3. 6 GER19980505 HAUPT Tarik SVg. Zehlendorfer Eichhörnch 00:37:32,1 4 U19 3.

4. 5 GER19980312 MÖBIS Maximilian Berliner SV AdW 00:37:49,8 4 U19 4.

5. 12 GER19980913 TRAENCKNER Björn RSC Wiesbaden 00:38:02,3 4 U19 5.

6. 3 GER19981211 RUDOLPH Poul Radteam Cöpenick 00:38:03,3 4 U19 6.

7. 4 GER19970221 URNAUER Lauritz Stevens Racing Junioren Team 00:38:41,5 4 U19 7.

8. 14 GER19980319 MEILER Martin FOCUS CX Junior Team 00:39:36,1 4 U19 8.

9. 9 GER19980324 BRÄMER Fabian RV Queidersbach 00:40:02,2 4 U19 9.

10. 7 GER19980809 HOLST Felix Stevens Racing Junioren Team 00:40:08,9 4 U19 10.

11. 13 GER19980124 RUTSCH Jonas TV Dorf- Erbach 00:40:10,3 4 U19 11.

12. 24 GER19980418 SCHEHL Niklas RV Queidersbach 00:41:52,5 4 U19 12.

13. 21 GER19971223 SCHILLER Paul Genthiner RC 66 00:43:10,5 4 U19 13.

14. 25 GER19981217 ZÖTTLER Jakob RSG Grimma 00:43:48,1 4 U19 14.

15. 23 GER19970506 DEMIC Dzejlan RSV Radsport Borna 00:45:20,2 4 U19 15.

16. 11 GER19981125 WITT Leon Maurice RC Kleinmachnow 00:34:34,8 3 U19 16.

17. 26 GER19980223 PLAMBECK Philipp Harburger RG von 1951 00:35:01,8 3 U19 17.

18. 20 GER19981031 MUDRICK Max RST Dassow 00:36:12,1 3 U19 18.

19. 8 GER19970828 HAMM Moritz Action-line-cycles.de 00:10:59,4 1 U19 19.

20. 18 GER19980709 WOLFER Jan RSG Zollern- Alb 00:12:45,0 1 U19 20

Thema im Forum

VorschauAnhangGröße
u 15 borna aktborna2015.pdf138.83 KB
damen borna aktborna2015.pdf138.04 KB
DM Elite.pdf138.1 KB