Alle Ergebnisse und Weltcupgesamtstände sind nun vollständig
Neu : Elite
Unter den Augen seines Lehrers Niels Albert konnte Wout van Aert einen triumphalen Erfolg in Koksijde einfahren. Für Albert war es sicher das schwerste Rennen in dieser Saison, ist Koksijde doch der Ort seiner grössten Erfolge. Kevin Pauwels zeigt erneut gute Form und übernimmt mit seinem zweiten Platz die Führung im Weltcup, da der bisherig führende Lars van der Haar wegen Krankheit aussetzen musste. Mathieu van der Poel komplettiert das Podium. Philipp Walsleben zeigt langsam aufsteigende Form, musste sich aber am Ende mit dem achten Platz zufrieden geben.
1. | Wout van Aert | Vastgoed Service - Golden Palace | 1:02:34 |
2. | Kevin Pauwels | Sunweb Napoleon Games | + 00:41 |
3. | Mathieu van der Poel | BKCP Powerplus | + 00:53 |
4. | Tom Meeusen | Telenet Fidea | + 00:55 |
5. | Klaas Vantornout | Sunweb Napoleon Games | + 00:57 |
6. | Jens Adams | Vastgoed Service Golden Palace | + 00:58 |
7. | Corne van Kessel | Telenet Fidea | + 01:05 |
8. | Philipp Walsleben | BKCP Powerplus | + 01:08 |
9. | Rob Peeters | Vastgoed Service - Golden Palace | + 01:11 |
10. | Bart Wellen | Telenet Fidea | + 01:15 |
Die Europameisterin ist erneut in guter Form und gewinnt for Sabrina Stultiens und Sophie de Boer
1. | Sanne Cant | ||
2. | Sabrina Stultiens | ||
3. | Sophie de Boer | ||
4. | Lucie Chainel-Levefre | ||
5. | Nikki Harris | ||
6. | Martina Miskulaskova | ||
7. | Pavla Havlikova | ||
8. | Ellen van Loy | ||
9. | Helen Wyman | ||
10. | Katherine Compton |
In Abwesenheit von Wout van Aert, der wie Mathieu van der Poel im Eliterennen startet gewinnt Daan Soete vor Diether Sweeck und Quinten Hermans. Paul Lindenau wird 14., Yannick Gruner 20. und Max Lindenau 24.
1. | Daan Soete | ||
2. | Diether Sweeck | ||
3. | Quinten Hermans | ||
4. | Jens Vandekinderen | ||
5. | Daan Hoeyberghs | ||
6. | Adam Toupalik | ||
7. | Yorben van Tichelt | ||
8. | Braam Merlier | ||
9. | Yannick Peeters | ||
10. | Kobe Gossens |
Beim Juniorenrennen, das nicht zum Weltcup zählt, kam Ludwig Cords auf einen hevorragenden vierten Platz. Sieger war der US Amerikaner Gage Hecht vor Aleesio Dhoore (BE, Young Telenet Fidea CT) und Stefano Musseuw (BEL, Enertherm BKCP). Raphael Schröder kam als zwölfter ins Ziel.
1. | Gage Hecht | ||
2. | Alessio Dhore | ||
3. | Stefano Museeuw | ||
4. | Ludwig Cords | ||
5. | Giles Borra | ||
6. | Alex Colman | ||
7. | Han Devos | ||
8. | Simon Andreassen | ||
9. | Eri Boer | ||
10. | Louis Overmere |
Der Weltcupführende van der Haar verzichtet wegen Fiebers auf einen Start.