Bei den Junioren setzt sich natürlich Topfavorit, Weltmeister, Seriensieger und Lokalmatador van der Poel durch. U23 Sieger Wietse Bosmans. Damen : Vos vorne
Meisen wird 11.
Damen
Rank Name UCI Code Team Result
1 VOS Marianne NED19870513 RABO WOMEN CYCLING TEAM 0:38:54
2 VAN PAASSEN Sanne NED19881027 RABO WOMEN CYCLING TEAM +00:53
3 FERRIER-BRUNEAU Christel FRA19790708 FAREN - LET'S GO FINLAND TEAM +01:12
4 LECHNER Eva ITA19850701 +01:24
5 ACHERMANN Jasmin SUI19890707 +01:29
6 CANT Sanne BEL19901008 +01:48
7 WYMAN Helen GBR19810304 +01:51
8 ROSSI Vania ITA19831003 +01:56
9 VAN LOY Ellen BEL19800916 +02:18
10 HARRIS Nikki GBR19861230 +02:28
11 HAVLIKOVA Pavla CZE19830420 +02:42
12 LAST Annie GBR19900907 +02:52
13 HORMES Reza NED19670206 +03:13
14 STULTIENS Sabrina NED19930708 RABO WOMEN CYCLING TEAM +03:19
15 GRIMBERG Arenda NED19780310 +03:34
16 ARZUFFI Alice Maria ITA19941119 FAREN - LET'S GO FINLAND TEAM +03:45
17 DAY Gabriella GBR19841201 +03:50
18 KEMMERER Arley USA19840223 +03:51
19 KALVENHAAR Annefleur NED19940610 +03:53
20 DOMBROSKI Amy USA19870909 +04:03
21 CAUZ Francesca ITA19920924 TOP GIRLS FASSA BORTOLO +04:23
22 KUIJPERS Evy NED19950215 +05:13
23 LAMBRACHT Jessica GER19950701 +05:15
24 EIKELENBOOM Lotte NED19961225 +05:32
25 CHAINEL-LEFEVRE Lucie FRA19830702 +05:45
26 MICHIELS Githa BEL19830328 +05:50
27 ERLANDSSON Asa Maria SWE19740130 +05:52
28 VERHESTRAETEN Karen BEL19910423 SENGERS LADIES CYCLING TEAM +06:08
29 GODART Suzie LUX19620720 TEAM PRATOMAGNO WOMEN +06:16
30 THIJS Katrien BEL19850203 +06:19
31 TOYOOKA Ayako JPN19800810 +06:20
32 VARDAROS Christine USA19690719 +
U23
1 BOSMANS Wietse BEL19911230 BELGIUM 0:46:22
2 VERMEERSCH Gianni BEL19921119 BELGIUM +00:20
3 ALAPHILIPPE Julian FRA19920611 FRANCE +00:23
4 GODRIE Stan NED19930109 NETHERLANDS-B +00:29
5 TEUNISSEN Mike NED19920825 NETHERLANDS +00:35
6 BOROS Michael CZE19920809 CZECH REPUBLIC +00:38
7 VENTURINI Clément FRA19931016 FRANCE +00:38
8 EISING Tijmen NED19910327 NETHERLANDS +00:39
9 SKALA Jakub CZE19931215 CZECH REPUBLIC +00:41
10 NIPL Vojtech CZE19930114 CZECH REPUBLIC +01:00
11 BOSMAN Gert-Jan NED19920816 NETHERLANDS-B +01:02
12 ADAMS Jens BEL19920605 BELGIUM +01:03
13 VAN AERT Wout BEL19940915 BELGIUM +01:03
14 NESVADBA Jan CZE19910804 CZECH REPUBLIC +01:04
15 VAN KESSEL Corne NED19910807 NETHERLANDS +01:34
16 SCHWEIZER Michael (JR) GER19910705 GERMANY +01:42
17 BRAIDOT Daniele ITA19910529 ITALY +01:46
18 FORSTER Lars SUI19930801 SWITZERLAND +01:50
19 MAYER Yannick GER19910215 GERMANY +02:01
20 ARIESEN Tim NED19940320 NETHERLANDS-B +02:05
21 VANTHOURENHOUT Michael BEL19931210 BELGIUM +02:07
22 HANSEN Kenneth DEN19911007 DENMARK +02:08
23 MENUT David FRA19920311 FRANCE +02:24
24 VAN DER HEIJDEN Michiel NED19920103 NETHERLANDS +02:34
25 SWEECK Laurens BEL19931217 BELGIUM +02:39
26 AERTS Toon BEL19931019 BELGIUM +02:50
27 LIENHARD Fabian SUI19930903 SWITZERLAND +02:57
28 SAMPARISI Nicolas ITA19920401 ITALY +03:01
29 SÖDERQUIST Ludwig SWE19930902 SWEDEN +03:14
30 MARTIN Adam GBR19940131 GREAT BRITAIN +03:42
31 DOLFSMA Emiel NED19920711 NETHERLANDS +03:54
32 DE MAN Jaap NED19930328 NETHERLANDS-B +03:56
33 SAGESSER Severin SUI19920711 SWITZERLAND +03:57
34 VAN BEEK Pjotr NED19940227 NETHERLANDS-B +04:01
35 GONZALEZ FONTAN Paulo ESP19920117 SPAIN +04:05
36 GLAJZA Ondrej SVK19940717 SLOVAKIA +04:15
37 JAMES Steven GBR19920709 GREAT BRITAIN +04:33
38 ROBINSON Hugo GBR19941219 GREAT BRITAIN +04:39
39 LINDENAU Max GER19940808 GERMANY +04:42
40 SIEMERMANN Johannes GER19941118 GERMANY +04:56
41 GRUNER Yannick GER19940712 GERMANY +05:15
42 WEIJERS Koen NED19940727 NETHERLANDS-B +05:16
43 FALASCHI Bryan ITA19910521 ITALY +05:39
44 MÜLLER Lukas SUI19920630 SWITZERLAND +05:41
45 ERIKSSON Martin SWE19920914 SWEDEN -2LAP
46 BARBA FRUTOS Ismael Felix ESP19911111 SPAIN -2LAP
47 OSTERGAARD Nikolaj Ruud DEN19940826 DENMARK
Junioren
1 VAN DER POEL Mathieu NED19950119 NETHERLANDS 0:39:12
2 BUDDING Martijn NED19950831 NETHERLANDS +00:34
3 BERTOLINI Gioele ITA19950426 ITALY +00:36
4 PEETERS Yannick BEL19961115 BELGIUM +01:23
5 RUSSO Clement FRA19950120 FRANCE +01:32
6 GRAB Dominic SUI19950321 SWITZERLAND +01:32
7 CLEPPE Nicolas BEL19951212 BELGIUM +01:34
8 POKORNY Karel CZE19950103 CZECH REPUBLIC +01:40
9 VASTL Jan CZE19951219 CZECH REPUBLIC +01:50
10 NIEUWENHUIS Joris NED19960211 NETHERLANDS +02:00
11 DEGROOTE Jonas BEL19951017 BELGIUM +02:09
12 TOUPALIK Adam CZE19960509 CZECH REPUBLIC +02:12
13 BOETS Ben BEL19950419 BELGIUM +02:13
14 BRAAM Lehvi NED19950330 NETHERLANDS-B +02:15
15 VINCENT Leo FRA19951106 FRANCE +02:20
16 MÜLLER Manuel GER19951223 GERMANY +02:22
17 MEILER Lukas GER19950214 GERMANY +02:25
18 AERTS Thijs BEL19961103 BELGIUM +02:31
19 JANSEN Richard NED19950923 NETHERLANDS +02:33
20 TODARO Manuel ITA19960701 ITALY +02:34
21 COLLEDANI Nadir ITA19950410 ITALY +02:55
22 GOOSSENS Kobe BEL19960429 BELGIUM +03:07
23 GRAS Yan FRA19960107 FRANCE +03:09
24 WIJKEL Stan NED19950222 NETHERLANDS +03:10
25 KÖNIG Marco GER19950701 GERMANY +03:44
26 GESBERT Elie FRA19950701 FRANCE +03:44
27 KING Adam GBR19951031 GREAT BRITAIN +03:48
28 LAMMERTINK Mats NED19950630 NETHERLANDS-B +04:01
29 JAKOBSEN Fabio NED19960831 NETHERLANDS-B +04:12
30 RUEGG Timon SUI19960124 SWITZERLAND +04:17
31 VAN DER HEIJDEN Bjorn NED19950905 NETHERLANDS +04:24
32 HONZIK Jakub CZE19961003 CZECH REPUBLIC +04:29
33 HARDING Billy GBR19960711 GREAT BRITAIN +04:34
34 RAVENSCROFT Jack GBR19960318 GREAT BRITAIN +04:40
35 WOMERSLEY Jake GBR19951212 GREAT BRITAIN +04:42
36 VOZAR Simon SVK19950423 SLOVAKIA +04:42
37 VAN DEN KLUNDERT Pim NED19960914 NETHERLANDS-B +04:58
38 ERIKSSON David SWE19951121 SWEDEN +05:09
39 LINDENAU Paul GER19960122 GERMANY +05:21
40 WOUTERS Sieben NED19960623 NETHERLANDS +05:21
41 VAN DIJKE Koen NED19960416 NETHERLANDS-B +05:57
42 JANSSEN Tim NED19960517 NETHERLANDS-B
--------------------------------------