Bei kaltem Nieselwetter findet die Mutter aller Crossen, der Druivencross in Overijse statt.
Tom Meeusen siegt in einem Sprint Royale
Mit einsetzendem Regen wurde das Rennen für die Elite recht schwer. Obwohl der Kurs reichlich sandigen Untergrund hat, gab es auch schwierige moddrige Passagen. Am Ende waren vier der ganz grossen übergeblieben, die dann auch zusammen auf die Zielgrade kamen. Tom Meeusen setzte sich in diesem königlichen Sprint vor Klaas Vantornout und Mattheiu van der Poel durch. Philipp Walsleben verpasste mit dem vierten Platz knapp das Podium zeigte sich aber in hervorragender Form. Erfreulich auch aus deutscher Sicht der Erfolg von Marcel Meisen, der das Rennen auf einem hervorragenden sechsten Platz beendete. Sven Nys, der nach anfänglichen Problemen aussichtslos zurückgeworfen war, beendete das Rennen vorzeitig.
1. | Tom Meeusen | Telenet Fidea | 0:59:16 |
2. | Klaas Vantornout | Sunweb Napoleon Games | s.t. |
3. | Matthieu van der Poel | BKCP Powerplus | s.t. |
4. | Philipp Walsleben | BKCP Powerplus | + 00:10 |
5. | Corne cvan Kessel | Telenet Fidea | + 00:44 |
6. | Marcel Meisen | Corendon Kwadro | + 00:45 |
7. | Gianni Vermeersch | Sunweb Napoleon Games | + 00:49 |
8. | Rob Peeters | Vastgoed Service Golden Palace | + 02:05 |
9. | Sven Vanthourenhout | Crelan AA Drink | + 02:11 |
10. | Julien Taramarcaz | Corendon Kwadro | + 02:23 |
Nachdem Sanne Cant durch einen Ausrutscher Pauline Ferrand-Prevot zunächst ziehen lassen musste, konnte sie sich in einem taktisch klugen Rennen in der vorletzten Runde wieder in Führung bringen, die sie bis zum Ziel nicht mehr abgab. Sophie de Boer zeigte erneut eine starke Leistung und komplettiert das Podium. Die Aufholjagd des Tages jedoch zeigte Ellen van Loy, die nach anfänglichen Problemen weit zurückgeworfen war und es noch schaffte auf den vierten Rang zu fahren.
1. | Sanne Cant | Enertherm BKCP | 0:42:26 |
2. | Pauline Ferrand-Prevot | Rabo Liv Women Cycling Team | + 00:05 |
3. | Sophie de Boer | Kalas NNOF | + 01:09 |
4. | Ellen van Loy | Young Telenet Fidea CT | + 01:56 |
5. | Pavla Havlikova | Young Telent Fidea CT | + 02:04 |
6. | Jolien Verschueren | Wielerteam Decock-Woningbouw | + 02.09 |
7. | Kaitlin Antonneau | Canondale Cyclocrossworld | + 02:15 |
8. | Karen Verhestraten | Kleur op Maat Corpeletts | + 02:37 |
9. | Elle Anderson | Kalas NNOF | + 03:32 |
10. | Katrien Thijs | AA Drink Bris Cycling Team | + 04:13 |
Nachdem der amtierende Europa- und Belgische Meister Eli Iserbyt auf einen Start in Hasselt wegen Prüfungen verzichten musste, zeigte er heute wieder einmal das er bei den Junioren in dieser Saison das Mass aller Dinge ist. Vom Start an setzte er sich an die Spitze und lies dem Rest des Feldes keine Chance. Zweiter wurde Jens Dekker vor Wesley Floren. Ludwig Cords zeigte sich mit dem Verlauf des Rennens und seinem elften Platz durchaus zufrieden.
1. | Eli Iserbyt | 0:43:22 | |
2. | Jens Dekker | + 02:15 | |
3. | Wesley Floren | + 02:48 | |
4. | Thjls Pauwels | + 03:26 | |
5. | Seppe Rombouts | + 03:33 | |
6. | Per Wiggers | + 03:41 | |
7. | Loius Overmeire | + 03:45 | |
8. | Jenko Bonne | + 03:45 | |
9. | Stijn Siemons | + 04:01 | |
10. | Gert Smets | + 04:23 |
Nach seinem gestrigen Sieg konnte sich Andreas Goeman auch heute im Sprint gegen Mauro Vansevenant durchsetzen. Dritter wurde Dante Scarponi
1. | Andreas Goeman | 0:30:24 | |
2. | Mauri Vanzewenant | s.T. | |
3. | Dante Scarponi | + 00:21 | |
4. | Thijmen Arensman | + 00:32 | |
5. | Fabio van Goethen | + 01:13 | |
6. | Brent Braes | + 01:17 | |
7. | Niels de Vriendt | + 01:40 | |
8. | Thomas Kopecki | + 01:40 | |
9. | Loeka Verdonk | + 02:54 | |
10. | Maxim van Gils | + 03:07 |
Text und Fotos : Peter Scholz (cycloimpressions.com)
Thread im Forum