Update: jetzt mit Damenergebnissen
Livestream ab 13,30 Uhr
U 23 :
M. van der Poel siegt und baut Weltcupführung aus.
1 3 NED19950119 VAN DER POEL Mathieu NETHERLANDS / PAYS-BAS 0:52:22 60
2 9 BEL19931217 SWEECK Laurens BELGIUM / BELGIQUE +00:41 50
3 11 BEL19921119 VERMEERSCH Gianni BELGIUM / BELGIQUE +00:48 45
4 2 NED19920615 VAN DER POEL David NETHERLANDS / PAYS-BAS +00:52 40
5 13 BEL19921030 MERLIER Tim BELGIUM / BELGIQUE +00:53 35
6 1 NED19920825 TEUNISSEN Mike NETHERLANDS / PAYS-BAS +00:53 30
7 50 BEL19930430 VANDEKINDEREN Jens BELGIUM-B / BELGIQUE-B +00:56 28
8 4 NED19930109 GODRIE Stan NETHERLANDS / PAYS-BAS +00:56 26
9 19 CZE19920301 PAPRSTKA Tomas CZECH REPUBLIC / REPUBLIQUE TCHEQUE +01:01 24
10 51 BEL19931019 AERTS Toon BELGIUM-B / BELGIQUE-B +01:18 22
20 27 SUI19920630 MÜLLER Lukas SWITZERLAND / SUISSE +03:19 11
21 28 SUI19930903 LIENHARD Fabian SWITZERLAND / SUISSE +03:30 10
23 17 CZE19930114 NIPL Vojtech CZECH REPUBLIC / REPUBLIQUE TCHEQUE +04:00 8
28 34 GER19941104 DRUMM Felix GERMANY / ALLEMAGNE +05:28 3
32 38 GER19940808 LINDENAU Max GERMANY / ALLEMAGNE -1LAP
33 30 SUI19950321 GRAB Dominic SWITZERLAND / SUISSE -2LAP
35 37 GER19950701 KÖNIG Marco GERMANY / ALLEMAGNE -2LAP
36 47 LUX19921130 THILTGES Scott LUXEMBOURG / LUXEMBOURG -3LAP
35 GER19940712 GRUNER Yannick GERMANY / ALLEMAGNE DNF1
Junioren aus deutscher Sicht :
22 36 GER19971104 CORDS Ludwig GERMANY / ALLEMAGNE +03:38
26 38 GER19960122 LINDENAU Paul GERMANY / ALLEMAGNE +04:23 5
31 37 GER19970526 APPELT Leo GERMANY / ALLEMAGNE +05:23
32 40 GER19960611 SEIDEL Rico GERMANY / ALLEMAGNE +05:36
40 39 GER19960706 SCHLENKRICH Jakob GERMANY / ALLEMAGNE -3LAP
Erste Ergebnsisse in den angehängten PDF