Herren
1. 3 MEISEN Marcel (GER) 1989 Stolberg Corendon-Circus
2. 10 FORSTER Lars 1993 Neuhaus SCOTT-SRAM MTB Racing Team 8 0:57:22 +0:09,2 80
3. 1 HERMANS Quinten (BEL) 1995 Tessenderlo Telenet Fidea lions 8 0:57:51 +0:38,2 70
4. 2 VAN DER POEL David (NED) 1992 Kapellen Corendon-Circus 8 0:58:13 +1:00,8 65
5. 18 WEBER Sascha (GER) 1988 Sankt Wendel Easton cycling team 8 0:58:22 +1:08,9 60
6. 5 CLEPPE Nicolas (BEL) 1995 Ingelmunster Telenet Fidea Lions 8 0:58:47 +1:34,2 58
7. 4 CHAINEL Steve (FRA) 1983 St Etienne Les Remiremont Team CHAZAL CANYON 8 0:58:58 +1:45,7 56
8. 20 RÜEGG Timon 1996 Oberweningen Scott Development MTB Team / V 8 0:59:08 +1:55,3 54
9. 7 CANAL Fabien (FRA) 1989 Riervescemont Team Cross UCI Safir Ganova 8 0:59:14 +2:01,2 52
10. 27 FRISCHKNECHT Andri 1994 Feldbach Scott-Sram MTB Racing 8 0:59:14 +2:01,3 50
Damen Elite:
1. NEFF Jolanda 1993 Thal Trek Factory Racing 5 0:41:14 - 100
2. MAJERUS Christine (LUX) 1987 Eaubonne Boels Dolmans 5 0:41:45 +0:31,4 80
3. BETSEMA Denise (NED) 1993 Den Burg Marlux-Bingoal 5 0:42:33 +1:19,1 70
4. HAVLIKOVA Pavla (CZE) 1983 Jablonec Nad Nisou KOOPERATIVA CYCLOCROSS TEAM 5 0:42:59 +1:45,1 65
5. 105 HEIGL Nadja (AUT) 1996 Schleinbach KTM Alchemist Racing Team 5 0:43:19 +2:05,3 60
20.Elisabeth Brandau