Ergebnisse Deutsche Meisterschaft Radquerfeldein 2019 : Masters 3

1   Jens SCHWEDLER 

2   Michael STENZEL 5 7:44.929 15.621 15.621 38:28.672 7:26.053

3   Thomas FISCHER 5 7:47.472 17.882 2.261 38:30.933 7:34.520

4   Peter MAIER 5 7:40.174 20.888 3.006 38:33.939 7:38.463

5   Lars VAN DER SLOOT 5 7:50.666 31.755 10.867 38:44.806 7:37.143

6   Ralph BERNER 5 7:58.525 46.501 14.746 38:59.552 7:38.233

7   Armin RAIBLE 5 7:51.299 51.397 4.896 39:04.448 7:40.625

8   Timo BERNER 5 8:08.621 1:29.319 37.922 39:42.370 7:42.221

9   Thomas HOCKAUF 5 8:09.109 1:37.651 8.332 39:50.702 7:45.273

10   Matthias LASTOWSKY