Ergebnisse Deutsche Meisterschaft Cyclocross 2019 Klassen U 17-U 15 weiblich

U 17

1 GEISLER 4 6:56.646   28:16.879 6:56.646

2  2 Nadja BELLE 4 7:19.148 20.283 20.283 28:37.162 6:59.114

3  1 Isabel KÄMPFERT 4 7:38.770 50.864 30.581 29:07.743 6:57.338

4  3 Liv Kaja BAACKE 4 7:41.400 1:05.038 14.174 29:21.917 6:55.434

5  4 Marie-Louise KERPA 4 7:36.351 1:21.308 16.270 29:38.187 7:05.787

6  9 Johanna THEOBALD 4 7:52.997 1:46.213 24.905 30:03.092 7:09.548

7  8 Jette SIMON 4 7:44.320 2:18.163 31.950 30:35.042 7:31.601

8  6 Marla SIGMUND 4 8:24.826 3:20.160 1:01.997 31:37.039 7:10.160

9  5 Lisa NOWKA 4 9:03.863 7:14.229 3:54.069 35:31.108 8:29.401

Schüler U 15 weiblich 

1BRÄUTIGAM Messane 

2. MÄRKL Jule1

3. THEOBALD Ronja

4. ROTTMANN Judith Frederike 

5. STOCKER Maresa

6.PLANERT Lia

 7. LÜRMANN Bente Henriette

8. WEBER Sandrine

9. ROLLMANN Lisa

10.BRAUN Lea

11.SLOSHAREK Anne

12.ISBERNER Nika

13. SCHRAG Emily