Herren
1 1 GER19871119 Walsleben, Philipp Team BKCP-Powerplus 01:03:26.336
2 2 GER19890108 Meisen, Marcel Kwadro-Stannah 01:04:41.275
3 3 GER19880223 Weber, Sascha Continental Cyclingteam CCI Di 01:05:17.963
4 53 GER19910716 Schulte-Lünzum, Markus Focus XC Team 01:06:00.583
5 15 GER19871120 Pfingsten, Christoph Cyclingteam De Rijke 01:06:45.043
6 4 GER19910705 Schweizer, Michael Harvestehuder RSV v. 1909 01:09:03.610
7 13 GER19910215 Mayer, Yannick Bike AID-Ride for help
8 26 GER19830718 Ambroziak, Christoph RSC 1984 Betzdorf
9 6 GER19870625 Wagner, Sascha RFC Freilauf Roßbach
10 8 GER19911126 Bretschneider, Toni ESV Lok Zwickau
11 14 GER19811116 Genze, Hannes RV Pfeil 1905 Magstadt
12 27 GER19750906 Hannöver, Thomas RSG Lohne-Vechta
13 30 GER19901201 Rieckmann, Tim RSG Nordheide
14 19 GER19860520 Schweisguth, Severin RSV Moosburg
15 11 GER19830823 Theobald, Ulrich RSV Stuttgart-Vaihingen 1901
16 28 GER19830502 Walter, Michael Radl Express Feucht
17 5 GER19891009 Quast, Ole Harvestehuder RSV v. 1909
18 7 GER19890604 Sedlmair, Roman RSV Ellmendingen
19 10 GER19760115 Kuschla, Sven RadTeam Seidel Luckenwalde
20 20 GER19780901 Volkmann, Karsten Team Isaac Torgau
21 18 GER19870418 Witte, Michael Blau-Weiß Buchholz
22 36 GER19860917 Schraml, Sascha Team Icehouse Bayreuth
23 37 GER19900421 Tetzlaff, Tobias Berliner TSC
24 38 GER19900127 Schlenkrich, Alexander RSG Hannover
25 21 GER19750517 Kurschat, Wolfram Topeak-Ergon Racing Team
26 61 GER19840127 Lechermann, Thomas RSV 1895 Passau
27 62 GER19800404 Sattler, Sebastian WSV Claust.-Zellerfeld
28 41 GER19791223 Geuthner, Sebastian RSV Team Killerwade
29 24 GER19880516 Herbst, Phil RFC Freilauf Roßbach
30 45 GER19881027 Loos, Alexander Radl Express Feucht
31 31 GER19850104 Böhm, Sascha Team Isaac Torgau
32 54 GER19780129 Schallon, Roman Alexander RV Pfeil 1905 Magstadt
33 52 GER19870819 Wilhelm, Felix Radl Express Feucht
34 51 GER19820909 Ogniewski, Felix RSG Hannover
35 46 GER19781103 Rademacher, Stefan RFC Freilauf Roßbach
36 58 GER19801117 Woda, Roman RC 1913 Wendelstein
37 17 GER19830814 Rademacher, Michael RFC Freilauf Roßbach
38 25 GER19820516 Scholz, Achim RC Victoria Neheim
39 64 GER19901124 Lichan, Patrick RC Gera
Damen
1 17 GER19740319 Kupfernagel, Hanka Wolfi`s Bike Shop Buggingen
2 3 GER19851216 Brandau, Elisabeth RSC Schönaich
3 2 GER19880514 Heckmann, Lisa VC Darmstadt 1899
4 1 GER19810928 Worrack, Trixi Specialized Lululemon
5 9 GER19950701 Lambracht, Jessica RSC Hildesheim
6 11 GER19860103 Schiff, Carolin VC Vegesack
7 12 GER19900523 Brüchmann, Gesa RSG Nordheide
8 14 GER19860610 Paul, Stefanie RSG Hannover
9 30 GER19940810 Lechner, Corinna SV Aufbau Altenburg
10 24 GER19731231 Hollmann, Birgit Team Isaac Torgau
11 4 GER19790420 Bachmann, Liv-Susanne RC Blau-Gelb v. 1927 Langenhag
12 10 GER19921204 Bischoff-Stein, Lena Blau-Weiß Buchholz
13 16 GER19821030 Müller-Ott, Lisa USC Kiel
14 8 GER19861115 Fiedler, Yvonne Schöneberger RV Iduna
15 21 GER19710302 Ludwig, Sonja RFC Freilauf Roßbach
16 20 GER19690613 Rautenberg, Susanne Uetersener SG
17 32 GER19820729 Schwager, Mara LP Mühlenbach
18 6 GER19680202 Lambracht, Bettina RC Sprintax Bielefeld
19 23 GER19860729 Wahning, Julia MC Pirate
20 19 GER19741018 Keil, Silke MC Pirate
21 18 GER19891108 Gärtitz, Lisa Dresdner SC 1898
22 22 GER19940216 Bernhard, Lydia VC Hohentwiel Singen
23 29 GER19780811 Wasmundt, Stefanie Annika Sport-Club Itzehoe
U 19/ Junioren U 19
1 1 GER19971104 Cords, Ludwig Harvestehuder RSV v. 1909 00:41:56.443
2 11 GER19960707 Schreiber, Steven RSV Blankenfelde 00:42:31.455 00:00:35
3 4 GER19960122 Lindenau, Paul RV Germania Hamburg 00:42:49.231 00:00:54
4 15 GER19971031 Schübel, Michael RC Herpersdorf 1919 00:43:23.844 00:01:27
5 12 GER19970221 Urnauer, Lauritz Harburger RG 00:43:52.060 00:01:55
6 2 GER19971014 Schröder, Raphael RC Kleinmachnow 00:44:17.315 00:02:20
7 10 GER19970526 Appelt, Leo RC Blau-Gelb v. 1927 Langenhag 00:45:19.473 00:03:23
8 14 GER19960611 Seidel, Rico RadTeam Seidel Luckenwalde 00:45:40.188 00:03:43
9 8 GER19960607 Egert, Franz RSG Lohne-Vechta 00:45:55.479 00:03:59
10 7 GER19960706 Schlenkrich, Jakob Cornelius HRC Hannover 00:47:01.205 00:05:04
11 5 GER19961126 Kunz, Philipp RSV 54 Venusberg 00:47:22.652 00:05:26
12 6 GER19970805 Kroll, Dominik RSC Überherrn 00:47:41.002 00:05:44
13 9 GER19970825 Hamm, Moritz Otto RFC Freilauf Roßbach 00:48:00.448 00:06:04
14 3 GER19960921 Nicolai, Lars Radsportclub 07 Fulda 00:48:21.147 00:06:24
15 17 GER19960723 Barke, Marco RU 1913 Wangen i.A. 00:49:00.749 00:07:04
16 18 GER19970506 Demic, Dzejlan RSV Radsport Borna - 1 Runde
DNF 19 GER19960321 Ponath, Glenn RSV Düren DNF
DNF 21 GER19961121 Egger, Andreas MSC Wiesenbach DNF
U 15
1 4 GER20000217 Wollenberg, Tim E-Racers Top Level Augsburg 00:19:39.398
2 5 GER20000218 Gohla, Philipp Nickel RC Endspurt Herford 00:20:30.552 00:00:51
3 3 GER20000218 Höllmann, Frederic SC Unterensingen 00:20:35.800 00:00:56
4 2 GER20000815 Rautzenberg, Robin SV Mittweidatal 06 Raschau-Mar 00:20:55.151 00:01:15
5 9 GER20000817 Westhoff-Wittwer, David RSV Gütersloh 1931 00:21:10.003 00:01:30
6 1 GER20000519 Hess, Janne-Torben Blau-Weiß Buchholz 00:21:28.609 00:01:49
7 15 GER20001023 Olomek, Dominik RSV 54 Venusberg 00:21:46.536 00:02:07
8 23 GER20000225 Dik, Calvin Spandauer RV 1891 00:21:56.962 00:02:17
9 6 GER20000617 Vater, Erik RSC Cottbus 00:22:27.893 00:02:48
10 16 GER20000713 Hund, Philip RSV Staubwolke Haslach 00:22:47.404 00:03:08
11 13 GER20000731 Höhne, Anton RSC Cottbus 00:22:55.516 00:03:16
12 25 GER20000303 Heiduk, Kim Alexander RSV Öschelbronn 00:22:56.086 00:03:16
13 36 GER20000617 Bockelmann, Luca Radclub Bremen 00:23:11.936 00:03:32
14 10 GER20000829 Märkl, Lukas RV "Sport" 1919 Queidersbach 00:23:24.959 00:03:45
15 19 GER20000108 Neumann, Andre RV Mehlingen 00:23:27.623 00:03:48
16 8 GER20000516 Zankel, Jost Youngsters Cycling Team 00:23:28.408 00:03:49
17 33 GER20010107 Fügert, Percy RSG Gießen u. Wieseck 00:23:49.234 00:04:09
18 18 GER20001126 Benz, Pirmin RSG Offenburg-Fessenbach 00:23:54.845 00:04:15
19 11 GER20001022 von Maydell, Devin RC Kleinmachnow 00:23:57.161 00:04:17
20 21 GER20000917 Müller, Maximilian RSG Offenburg-Fessenbach 00:24:13.801 00:04:34
21 30 GER20000430 Uhlig, Oscar RSC Kelheim 00:24:43.603 00:05:04
22 14 GER20000604 Tömke, Pascal RSC Neustadt 00:24:44.226 00:05:04
23 7 GER20000521 Meyer, Maximilian BRC Zugvogel Berlin 1901 00:24:52.515 00:05:13
24 22 GER20011002 Novaro, Matteo Radclub Bremen 00:24:59.793 00:05:20
25 31 GER20010801 Uhlig, Henri RSC Kelheim 00:25:19.090 00:05:39
26 26 GER20011118 Plambeck, Moritz Harburger RG 00:25:23.461 00:05:44
27 27 GER20001226 Voß, Pepe Spandauer RV 1891 00:25:34.870 00:05:55
28 37 GER20000524 Meding, Kevin RSV Chemnitz 00:25:43.379 00:06:03
29 20 GER20011017 Ceglarek, Patrick Tim RC Kleinmachnow 00:25:57.842 00:06:18
30 24 GER20010203 Hach, Jannis RSV Stelzenberg - 1 Runde
31 29 TUR20010908 Pado, Ali Spandauer RV 1891
32 34 GER20010825 Lohse, Constantin RSV Chemnitz
33 32 GER20010102 De Zordo, Gino RSC Cottbus
34 35 GER20011202 Heinrich, Nicolas ESV Lok Zwickau
Jedermannklasse:
1 37 Ziemann, Frank Team Stevens Factory Team abJG 78 41:58.138
2 8 Hartz, Ronny BCC 2012 e.V. abJG 78 42:00:042
3 28 Seidel, Marcel RSV Erzgebirge e.V. abJG 78 42:55.951
4 2 Bretschneider, Jan Team ProCycle e.V. bis JG 77 43:09.574
5 30 Stein, Marcel SG Aelsberg/Team Stein Bik abJG 78 43:47.969
6 6 Eichhorn, Manuel Nordharzer RSG abJG 78 43:54.277
7 11 Lumme, Andreas Team der Freistaat.de-Soli abJG 78 45:40.673
8 38 Olemannlich, Andreas Team TSV Oberammergau abJG 78 46:58.717
9 36 Wowerat, Dirk OSC Potsdam bis JG 77 47:43.070
10 22 Rohrbach, Felix Team Bonanza Radmobil abJG 78 48.03.812
11 3 Dahms, Tobias Team Carlo Forte abJG 78 48:03.969
12 25 Russack, Josch Carlo Forte Leipzig abJG 78 48:45.912
13 18 Rehfeldt, Nikita Team Carlo Forte abJG 78 49.20.263
14 4 Daßler, Alfons Team Langenzenn bis JG 77 49:30.534
15 5 Deuschle, Andre RSV Stuttgart-Vaihingen 19 abJG 78 49:32.969
16 13 Neubert, Olaf MZ Zschopau bis JG 77 4.958.855
17 42 Wähling, Hauke bis JG 77 50:16.311
18 40 Speicher, Florian SvG Zehlendorfer Eichhörnch abJG 78 50.30.083
19 43 Seekircher, Marc bis JG 77
20 41 Fröhlich, Gregor Team Friedrich bis JG 77
21 48 Siebert, Uwe EBE Raching Team bis JG 77
22 50 Baginski, Max Jonas Team 8bar Bikes abJG 78
23 12 Menhorn, Wolfgang Team Laura bis JG 77
24 39 Wintzer, Holger Team Tem F bis JG 77
25 16 Oelschlägel, Andre IBC DIMB Racing Team abJG 78
26 32 Thiel, Henry Team Felt/Bikesport Events bis JG 77
27 9 Hauswald, Silvio Grupetto Racing Team abJG 78
28 49 Jörg, Vincenz Hartenstein bis JG 77
29 21 Ritter, Nick Team Felt/Bikesport Events abJG 78
30 15 Nolde, Tobias Team Felt/Bikesport Events bis JG 77
31 33 Wend, Thomas RSV Finsterwalde e.V. abJG 78
32 14 Neumann, Florian RMV Concordia Strullendorf bis JG 77
33 10 Lehmann, Heiko MC Pirate abJG 78
34 19 Renker, Sebastian Grupetto Racing Team bis JG 77
35 45 Fuhrmann, Matthias abJG 78
36 1 Bornann, Nils Team Felt/Bikesport Events abJG 78
37 7 Franke, Boris RC Musketiere Wuppertal bis JG 77