Ergebnisse Crossvegas 22.9.16

P. Walsleben nach toller Aufholjagd auf Platz acht.

Van Aert bei den Herren, de Boer bei den Damen vorn

Komplette Ergebnisse und Weltcupstände in den Anhängen

Durch vor ihm stürzende Fahrer verlor Walsleben in der Startphase sehr viel Zeit und kaum einer hätte noch einen Pfifferling, für einen TopTern Platz, gesetzt. Doch der Deutsche Meister zeigte  hervorragende Moral und konnte letztlich noch auf dem 8. Platz finishen.

 

 

 

 

1  Wout VAN AERT

2 Michael VANTHOURENHOUT

3 Laurens SWEECK

4 Toon AERTS

5 Rob PEETERS

6 Quinten HERMANS

7 Dieter VANTHOURENHOUT

8 Philipp WALSLEBEN

9 België Tim MERLIER

10 Thijs VAN AMERONGEN

11 Tom MEEUSEN

24 Simon ZAHNER

44 Ben SONNTAG  Deutschland

53 Christian HELMIG LUX

54 Louis WOLF   Deutschland

------------------------

 

1 Sophie DE BOER NED 26 47:11 200 200

2 Katerina NASH CZE 39 47:11 160 160

3 Katherine COMPTON USA 38 47:11 140 140

4 Amanda MILLER USA 30 47:30 120 120

5 Caroline MANI FRA 29 47:37 110 110

6 Rebecca FAHRINGER USA 27 47:50 100 100

7 Catharine PENDREL CAN 36 48:18 90 90

8 Ellen NOBLE USA 21 48:33 80 80

9 Sanne CANT BEL 26 48:41 70 70

10 Courtenay MCFADDEN USA 31 48:41 60 60

11 Joyce VANDERBEKEN BEL 32 48:41 58 58

12 Loes SELS BEL 31 49:01 56 56

13 Sunny GILBERT USA 37 49:06 54 54

14 Mical DYCK CAN 34 49:13 52 52

15 Emma WHITE USA 19 49:17 50 50

16 Eva LECHNER ITA 31 49:21 48 48

17 Ellen VAN LOY BEL 36 49:31 46 46

18 Elle ANDERSON USA 28 49:40 44 44

19 Kaitlin ANTONNEAU USA 24 50:08 42 42

20 Jessica CUTLER USA 37 50:20 40 40

21 Amanda NAUMAN USA 27 50:41 39 39

22 Kathryn CUMMING USA 30 50:46 38 38

23 Sandra WALTER CAN 36 50:54 37 37

24 Sofia GOMEZ VILLAFANE ARG 22 51:30 36 36

25 Arley KEMMERER USA 32 51:30 35 35

26 Cindy MONTAMBAULT CAN 33 51:52 34 34

27 Crystal ANTHONY USA 36 52:18 33 33

28 Cassandra MAXIMENKO USA 33 52:24 32 32

29 Jena GREASER USA 30 53:09 31 31

30 Sidney McGILL CAN 17 53:15 30 30

31 Caitlyn VESTAL USA 31 53:24 29 29

32 Ashley BARSON CAN 26 53:41 28 28

33 Siobhan KELLY CAN 20 55:13 27 27

34 Maria LARKIN IRL 29 26 2

 

VorschauAnhangGröße
53025_ME_Analysis.PDF318.39 KB
53025_ME_Results.PDF293.64 KB
53025_ME_Standings.PDF388.38 KB
53025_WE_Results.PDF288.11 KB
53025_WE_Standings.PDF383.8 KB
  • 20160921-222207-6sm.161618.jpg