2. Lauf Toi Toi Cup in Kutna Hora

Christoph Pfingsten wieder 13

1. C.ZE19870725 BAMBULA OndYej EZ CYKLO TEAM TÁBOR 00:56:10 00:00:00 30

2. 5 CZE19920301 PAPRSTKA Tomáš REMERX - MERIDA TEAM KOLÍN 00:56:13 00:00:03 29

3. 7 CZE19820322 KYZIVÁT Vladimír JOHNSON CONTROLS AŠ ML. BOL. 00:56:43 00:00:33 28

4. 4 CZE19930114 NIPL Vojtch FOCUS CYCLING ZNOJMO 00:56:51 00:00:41 27

5. 3 CZE19920809 BOROŠ Michael EZ CYKLO TEAM TÁBOR 00:56:57 00:00:47 26

6. 1 NED19860718 VAN AMERONGEN Thijs AA-drink cycloross team 00:57:09 00:00:59 25

7. 11 CZE19920317 POLNICKÝ Radek JIRAPO-GIANT 00:57:12 00:01:02 24

8. 8 CZE19920501 LASÁK Matj MAX CURSOR 00:57:38 00:01:28 23

9. 6 CZE19931215 SKÁLA Jakub EZ CYKLO TEAM TÁBOR 00:58:16 00:02:06 22

10. 33 CZE19821114 EBERL Filip REMERX - MERIDA TEAM KOLÍN 00:58:33 00:02:23 

 

Pfingsten wieder auf 13. 

 

  • Spyre Black.jpg