23.10.2016
1 Mathieu VAN DER POEL NED 22 1:05:13 200 200
2 Wout VAN AERT BEL 23 1:05:27 160 160
3 Michael VANTHOURENHOUT BEL 24 1:05:34 140 140
4 Tom MEEUSEN BEL 29 1:05:47 120 120
5 Kevin PAUWELS BEL 33 1:06:02 110 110
6 Toon AERTS BEL 24 1:06:09 100 100
7 Lars VAN DER HAAR NED 26 1:06:20 90 90
8 Corne VAN KESSEL NED 26 1:06:35 80 80
9 Laurens SWEECK BEL 24 1:06:41 70 70
10 Tim MERLIER BEL 25 1:06:46 60 60
11 Jens ADAMS BEL 25 1:07:01 58 58
12 Clément VENTURINI FRA 24 1:07:09 56 56
13 Marcel MEISEN GER 28 1:07:20 54 54
14 Stan GODRIE NED 24 1:07:28 52 52
15 Philipp WALSLEBEN GER 30 1:07:41 50 50
16 Simon ZAHNER Schweiz
-------------------
Damen
1 Thalita DE JONG NED 24 41:59 200 200
2 Sophie DE BOER NED 27 42:25 160 160
3 Sanne CANT BEL 27 42:34 140 140
4 Lucinda BRAND NED 28 42:45 120 120
5 Amanda MILLER USA 31 42:59 110 110
6 Ellen VAN LOY BEL 37 43:09 100 100
7 Caroline MANI FRA 30 43:15 90 90
8 Kaitlin ANTONNEAU USA 25 43:19 80 80
9 Alice Maria ARZUFFI ITA 23 43:21 70 70
10 Helen WYMAN GBR 36 43:30 60 60
11 Maud KAPTHEIJNS NED 23 43:42 58 58
Damen
1 de Jong
3 Cant
Junioren
1. Yentl Bekaert
2. Antoine Benoits
3. Andreas Goeman
5. Toon Vandebosch
Thema im Forum