U 23
1. Felix Drumm
1 1 GER19941104 Drumm, Felix Radsport Rhein-Neckar 00:55:28.028
2 26 GER19921120 Schelb, Julian SV Kirchzarten 00:56:30.180 :02
3 3 GER19940712 Gruner, Yannick Harvestehuder RSV v. 1909
4 2 GER19940808 Lindenau, Max RV Germania Hamburg 00:58:16.406
5 16 GER19940222 Zwiehoff, Ben MSV Essen-Steele 2011 00:58:52.782
6 6 GER19920316 Geisler, Jannick Harburger RG 00:59:06.665
7 4 GER19941118 Siemermann, Johannes RSG Lohne-Vechta 00:59:28.129
8 10 GER19950214 Meiler, Lukas TSV Oberammergau 00:59:32.904
9 7 GER19950701 König, Marco Leopard Development Team
10 5 GER19940616 Carstensen, Lucas Harburger RG 01:00:56.346
11 20 GER19951223 Müller, Manuel RSV Rheinstolz Wyhl 01:01:38.532
11 8 GER19921012 Deprie, Tobias Harvestehuder RSV v. 1909
12 9 GER19950603 Hablitzel, Jonas RV Pfeil 1905 Magstadt - 1 Runde
13 13 GER19940707 Müller, Steffen RC Endspurt Herford
14 11 GER19930120 Lehmann, Julian Harburger RG
15 17 GER19930917 Simon, Jannik RSV Ellmendingen
16 27 GER19940124 Frey, Martin TSV Dettingen/Erns
17 12 GER19950513 Niederlag, Luca Harvestehuder RSV v. 1909
18 25 GER19930212 Borowski, Bryan Twc het snelle weil
19 14 GER19950809 Rudolph, Justin Radteam Cöpenick
20 18 GER19950813 Sadowsky, David RSG Nordheide - 2 Runden
Senioren 2
1 6 GER19680328 Berner, Ralph RV-TTC Fürstengrund 00:40:12.020
2 12 GER19710616 Danowski, Stefan RG BSV Hamburg 00:40:58.050 00:00:46
3 3 GER19660823 Berner, Timo VC Frankfurt 1883 00:41:35.623 00:01:23
4 11 GER19640414 Lastowsky, Matthias RC 1913 Wendelstein 00:42:02.826 00:01:50
5 2 GER19650629 Hockauf, Thomas RSG Gießen u. Wieseck 00:42:16.765 00:02:04
6 4 GER19730203 Riha, Vladi VC Vegesack 00:42:38.676 00:02:26
7 1 GER19701120 Pfeiffer, Bernd Sportler ruft Sportler 00:42:42.489 00:02:30
8 35 GER19680505 Stoll, Rainer VfL Pfullingen 00:42:52.551 00:02:40
9 13 GER19710406 Schöllhammer, Ralf VC Vegesack 00:42:57.164 00:02:45
10 15 GER19690521 Fischer, Thomas 1. RV Stuttgardia Stuttgart 00:42:57.643 00:02:45
11 8 GER19670624 Karrasch-Wesselhöft, Robert MC Pirate 00:43:46.805 00:03:34
12 23 GER19641014 Warda, Stephan Harburger RG 00:43:52.547 00:03:40
13 25 GER19730228 Fuxius, Dirk FV Olympia Ramstein 00:43:53.344 00:03:45
14 9 GER19670923 Müller, Dietmar RC Endspurt Herford 00:44:09.807 00:03:57
15 19 GER19640418 Schmidt, Hans-Peter RV Blitz Oberbexbach 00:44:13.273 00:04:01
16 36 GER19720711 Nitzsche, Olaf RSC Hildesheim 00:44:21.438 00:04:09
17 39 GER19681220 Pfandler, Marcus RSV Rosenheim 00:45:15.969 00:05:03
18 29 GER19700912 Corpus, Oliver BIKE AID 00:45:26.128 00:05:14
19 16 GER19700429 Heye, Olaf TuS Blau-Weiß Lohne 00:45:31.362 00:05:19
20 37 GER19720414 Kober, Mario RSV Chemnitz 00:45:47.279 00:05:35
21 33 GER19661102 Heß, Kai RSV Sturmvogel Bad Neuenahr-Ah 00:45:55.075 00:05:43
22 14 GER19720217 Knopf, Stefan Radsport Rhein-Neckar 00:46:10.502 00:05:58
23 10 GER19641206 Preisinger, Georg RC Pfeil Hof 00:46:26.428 00:06:14
24 24 GER19650301 Faber, Christian RG Hamburg 00:46:44.571 00:06:32
25 21 GER19670603 Kunath, Jens Dresdner SC 1898 00:46:50.444 00:06:38
26 20 GER19680406 Rudolph, Heiko Radteam Cöpenick 00:46:50.791 00:06:38
27 7 GER19670113 Dulkies, Andreas Bad Doberaner SV 90 00:47:14.915 00:07:02
28 30 GER19680813 Anstötz, Stephan VC Darmstadt 1899 00:47:21.384 00:07:09
29 59 GER19640927 Ruf, Werner Radteam Aichach 2000 00:47:28.915 00:07:16
30 43 GER19700430 Jeschke, Jan TuS Celle 00:47:46.160 00:07:34
31 71 GER19720731 Schmid, Jochen VC 1883 Mindelheim - 1 Runde
32 32 GER19640504 Müller, Gabriel RSV Rheinstolz Wyhl
33 41 GER19661119 Lohse, Sven RSV Chemnitz
34 40 GER19710925 Leuschner, Falk RSV Chemnitz
35 38 GER19720718 Holz, Mirco RC Endspurt Herford
36 70 GER19691205 Dehler, Michael RF Hilpoltstein 1993
37 65 GER19691205 Dehler, Dr., Hans RC 1913 Wendelstein
38 49 GER19650304 Ramm, Oliver RSV Chemnitz
39 60 GER19641011 Nieberle, Werner VC 1883 Mindelheim
40 61 GER19681129 Hinder, David Radsportclub 07 Fulda - 1 Runde
41 47 GER19670613 Grebe, Dr., Markus Sportler ruft Sportler
42 31 GER19660825 Procher, Frank RC Herpersdorf 1919
43 51 GER19640916 Pucher-Diehl, Andreas Tuspo Weende
44 26 GER19640122 Scherle, Stefan RSG Ansbach
45 44 GER19650914 Faupel, Holger Tuspo Weende
46 63 GER19710709 Zorn, René RSV Speiche
47 48 GER19650114 Grünwald, Robert RC Kaufbeuren
48 66 GER19650119 Roth, Alexander TSV 1862 Erding
49 42 GER19650617 Rausch, Olaf RSC Oldenburg 1965
50 52 GER19700924 Pulster, Christoph Radsport-Forum Nürnberg
51 64 GER19671028 Schreiber, Michael RSV 01 Greußen
52 67 GER19700423 Steinberger, Raphael Veloteam Landshut
53 62 GER19661014 Kellner, Christoph Tuspo Weende
U 17
1 6 GER19980913 Traenckner, Björn RSC Wiesbaden 00:34:08.683
Foto : Andreas Walzer
Wer Infos, Fotos, Ergebnisse, etc von der Radquerfeldein-DM 2014 hat : info@cx-sport.de
U 17
1 6 GER19980913 Traenckner, Björn RSC Wiesbaden 00:34:08.683
2 16 GER19990830 Hollmann, Juri RSC Cottbus 00:34:15.845 00:00:07
3 2 GER19981211 Rudolph, Poul Radteam Cöpenick 00:34:16.720
4 4 GER19980505 Haupt, Tarik Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen 00:34:54.462
5 1 GER19980124 Rutsch, Jonas TV Dorf-Erbach 1909 00:35:10.436
6 14 GER19980418 Schehl, Niklas Team 2-Rad-Zügel 00:35:22.548
7 3 GER19990303 Märkl, Niklas RV "Sport" 1919 Queidersbach 00:35:47.947
8 12 GER19980319 Meiler, Martin TSV Oberammergau 00:35:59.976
9 9 GER19990317 Rottmann, Julian RSC Plettenberg 00:36:04.550
10 11 GER19980324 Brämer, Fabian RV "Sport" 1919 Queidersbach 00:36:42.661
11 13 GER19980921 Clauss, Marc Dresdner SC 1898 00:36:56.268
12 5 GER19980312 Möbis, Maximilian BSV AdW Berlin 00:37:02.005
12 10 GER19980223 Dienert, Raphael RSV Rheinstolz Wyhl 00:37:02.444
13 23 GER19980217 Bader, Felix RSC Biberach 00:37:43.656
14 8 GER19980904 Groß, Felix RSV 54 Venusberg 00:37:59.021
15 27 GER19980318 Sonntag, Elias RU 1913 Wangen i.A. 00:38:10.331
16 7 GER19990111 Karrasch, Domenic RG Hamburg 00:38:44.844
17 38 GER19980223 Plambeck, Philipp Harburger RG 00:39:08.673
18 36 GER19980624 Hamberger, Maximilian VC Ratisbona Regensburg
19 24 GER19980309 Richter, Pascal RFC Markkleeberg 00:39:41.697
20 20 GER19981124 Ambrosius, Carlos RSC Cottbus - 1 Runde
21 44 GER19990128 Kluge, Felix Dresdner SC 1898
22 18 GER19981125 Witt, Leon Maurice RC Kleinmachnow
23 41 GER19990125 Strobel, Julius VC Ratisbona Regensburg
24 39 GER19980909 Setescak, Christoph VC Ratisbona Regensburg
25 26 GER19990131 Poelen, Maximilian 1. RC Jena
26 22 GER19990908 Neher, Maximilian RC Herpersdorf 1919
27 45 GER19980330 Holzschuher, Timo BikeSportBühne Bayreuth
28 19 GER19980825 Hessel, Max Jannes Tuspo Weende
29 25 GER19980604 Nowotschin, Lucas RC Silber-Pils 03 Bellheim/Pfa
30 30 GER19990109 Schönherr, Tobias SV Mittweidatal 06 Raschau-Mar
31 33 GER19991109 Buschick, Bodo RSV Blankenfelde
32 37 GER19981031 Mudrick, Max RST Dassow
-----------------------------------------
Senioren 3:
1 1 GER19630826 Raible, Armin Blau-Weiß Buchholz 00:32:29.828
2 3 GER19611025 Lange, Stephen RRG Osnabrück 00:32:53.369
3 2 GER19630622 Ristau, Renè RC Kleinmachnow00: 00:32:53.677
4 15 GER19631016 Weppner, Thomas RV Germania Delitzsch 00:34:30.745
5 5 GER19620302 Kessen, Peter RSG Lohne-Vechta 00:34:39.665
6 7 GER19621208 Drees, Dr., Hajo HRC Hannover 00:34:54.148
7 8 GER19620602 Schröder, Lutz Bad Doberaner SV 90 00:34:55.147
8 11 GER19621027 Appelt, Klaus-Dieter Radteam Cöpenick 00:35:30.919 00:03:01
9 34 GER19621124 Maier, Peter RSV Rosenheim 00:35:36.819
10 13 GER19620317 Schmittgall, Klaus TSV Neupotz 00:35:58.016
11 9 GER19631222 Riedel, Thorsten Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen 00:36:11.630
12 14 GER19620510 Beck, Rainer VC Darmstadt 1899 00:36:15.004
13 25 GER19580731 Kuberka, Peter IGAS Wendland 00:36:45.503
14 16 GER19610702 Bertram, Jörg RV Germania Hamburg 00:37:05.171 00:04:35
15 19 GER19621127 Jordan, Manfred RV Union 1886 Nürnberg 00:37:05.314
16 10 GER19600420 Kollross, Andreas RV Pfeil 1905 Magstadt 00:37:48.715
17 29 GER19631208 Liebemann, Karl-Heinz RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 :30
18 26 GER19630609 Dörfer, Steffen RSV Speiche 00:38:10.332
19 12 GER19620224 Cremers, Karsten Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen 00:38:22.008
20 22 GER19620220 Früchtenicht, Henning RSC Oldenburg 1965 00:38:50.074
21 30 GER19580302 Fernau, Henning TuS Celle 00:38:55.440
22 31 GER19621104 Schütt, Ole RC Endspurt Herford 00:39:19.400
23 23 GER19620812 Müller, Heiko RSC Kattenberg 00:40:08.722
24 36 GER19540220 Miersch, Wolfgang Dresdner SC 1898 00:40:32.320
25 27 GER19590723 Thome, Stefan RV Möve Schmelz - 1 Runde
26 37 GER19590618 Rübling, Dr., Uwe Dresdner SC 1898
27 41 GER19550130 Schulz, Jürgen SF Lauffen
28 33 GER19591001 Jopek, Andrzej Radsportclub 07 Fulda
Sen 4
Rang St-Nr Name Team Zeit
1 54 Jürß, Karl-Heinz RV Rostock 00:37:59.875
2 58 Hack, Gerhard RSG Frankfurt 1890 00:39:09.338
3 53 Bartsch, Manfred SG Athletico Büdelsdorf 00:40:05.907
4 52 Ziege, Michael Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen 00:41:56.826
5 55 Kupper, Heinz RIG Freiburg 00:43:12.348
6 57 Klag, Paul Radclub Pfälzerwald 00:44:24.779
7 62 Philipp, Helmut RRG Osnabrück
8 56 Neuhaus, Klaus RRG Osnabrück
9 60 Senck, Wilfried RC Friesenheim 1899